W, WY series reciprocating vacuum pumps

La bomba de vacío de intercambio de la serie de W, de WY es el equipo principal para obtener vacío áspero.
Clasificación:
Palabras clave:
Correo electrónico:
Detalles del producto:
W, serie de WY que alterna la bomba de vacío
La bomba de vacío de intercambio de la serie de W, de WY es el equipo principal para obtener vacío áspero. Ampliamente utilizado en la refinación de petróleo, pigmentos, plásticos, jabón, alimentos, azúcar, farmacéutica y otros aspectos de la destilación al vacío, evaporación, cristalización, secado y filtración; construcción de operaciones de hormigón; industria metalúrgica en la desgasificación al vacío y otros departamentos necesitan baja presión, operación a baja temperatura.

Tabla de parámetros de rendimiento:
Modelo | WY-50(V5) | WY-100(W4) | WY-200(W5) | W3 | W4-A | W4-1 | W5-1 | W-300 | |
Tasa de bombeo (m3/h) | 200 | 370 | 770 | 200 | 370 | 370 | 770 | 1080 | |
Presión final (Pa) | 1300 | 1300 | 1300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
Velocidad (r.P.m) | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 530 | 430 | 260 | |
Motor (KW) | 5,5 | 11 | 22 | 5,5 | 11 | 11 | 22 | 30 | |
Diámetro del cilindro x carrera | 250x150 | 350x200 | 5x 250 | 250x150 | 350x200 | 250x150 | 350x200 | 5x250 | |
Diámetro de la tráquea | Entrar | 2" | 4" | 5" | 2" | 4" | 4" | 5" | 175 mm |
Fuera | 2" | 4" | 5" | 2" | 4" | 4" | 5" | 175 mm | |
Diámetro del tubo | Entrar | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/4 .. | 3/4" |
Fuera | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | |
Volumen | Largo | 1435 | 1819 | 2357 | 1418 | 1819 | 1486 | 1805 | 1980 |
Amplio | 624 | 876 | 1010 | 630 | 876 | 520 | 670 | 7 | |
Alto | 710 | 900 | 1162 | 650 | 900 | 720 | 860 | 980 |
Dejar un mensaje